




















<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: pure nerd</title>
	<atom:link href="http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 07:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: rita</title>
		<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/comment-page-1/#comment-2245</link>
		<dc:creator>rita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 20:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/#comment-2245</guid>
		<description>34 % Nerd, 30% Geek, 47% Dork

bah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>34 % Nerd, 30% Geek, 47% Dork</p>
<p>bah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Freitas</title>
		<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/comment-page-1/#comment-2244</link>
		<dc:creator>Luis Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 23:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/#comment-2244</guid>
		<description>Pure Nerd
69%

Pelo menos nao fui catalogado de Dork. Isso sim seria MAU!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pure Nerd<br />
69%</p>
<p>Pelo menos nao fui catalogado de Dork. Isso sim seria MAU!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M</title>
		<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/comment-page-1/#comment-2243</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 17:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/#comment-2243</guid>
		<description>a partir de hoje, call me JOE...
&quot;Joe Normal
43 % Nerd, 4% Geek, 26% Dork&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a partir de hoje, call me JOE&#8230;<br />
&#8220;Joe Normal<br />
43 % Nerd, 4% Geek, 26% Dork&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: intruso</title>
		<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/comment-page-1/#comment-2242</link>
		<dc:creator>intruso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 21:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/#comment-2242</guid>
		<description>:) pois, depois percebi isso das percentagens...
(sou um bocado &quot;lento&quot;, se calhar mais dork do que o teste disse... eheh)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.diniscorreia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  pois, depois percebi isso das percentagens&#8230;<br />
(sou um bocado &#8220;lento&#8221;, se calhar mais dork do que o teste disse&#8230; eheh)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: egocentric LAN</title>
		<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/comment-page-1/#comment-2241</link>
		<dc:creator>egocentric LAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 12:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/#comment-2241</guid>
		<description>68% de nerd :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>68% de nerd <img src='http://blog.diniscorreia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dinis</title>
		<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/comment-page-1/#comment-2240</link>
		<dc:creator>dinis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 09:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/#comment-2240</guid>
		<description>não é suposto a soma das percentagens ser 100%. os resultados indicam a percentagem *de cada* coisa e és rotulado com aquela em que tens a maior percentagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não é suposto a soma das percentagens ser 100%. os resultados indicam a percentagem *de cada* coisa e és rotulado com aquela em que tens a maior percentagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: intruso</title>
		<link>http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/comment-page-1/#comment-2239</link>
		<dc:creator>intruso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 19:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diniscorreia.com/2006/09/pure-nerd/#comment-2239</guid>
		<description>:)
eu tb fui rotulado como nerd (65%)
yupi... que alegria, não sou dork, oba oba...

(epá, essas tuas percentagens são mais que 100%)

fica bem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.diniscorreia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
eu tb fui rotulado como nerd (65%)<br />
yupi&#8230; que alegria, não sou dork, oba oba&#8230;</p>
<p>(epá, essas tuas percentagens são mais que 100%)</p>
<p>fica bem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

